IPL Winners List All Season With Captain
Indian Premier League is recognized as one of the topmost T20 leagues in the world. Indian Premier League was born in 2008 and has since been the birthplace of many greats and some excellent players as well as wonderful captains of the sport.
Following is the entire list of winners of the Indian Premier League with team captains:
IPL Winners List (2008-2026)
| Year | Winner | Won by | Runner-Up | Captain | Venue (Stadium) |
| 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025 | Royal Challengers Bengaluru | 6 runs | Punjab Kings | Rajat Patidar | Narendra Modi Stadium |
| 2024 | Kolkata Knight Riders | 8 wickets | Sunrisers Hyderabad | Shreyas Iyer | MA Chidambaram Stadium |
| 2023 | Chennai Super Kings | 5 wickets | Gujarat Titans | MS Dhoni | Narendra Modi Stadium |
| 2022 | Gujarat Titans | 7 wickets | Rajasthan Royals | Hardik Pandya | Narendra Modi Stadium |
| 2021 | Chennai Super Kings | 27 runs | Kolkata Knight Riders | MS Dhoni | Dubai International Cricket Stadium |
| 2020 | Mumbai Indians | 5 wickets | Delhi Capitals | Rohit Sharma | Dubai International Cricket Stadium |
| 2019 | Mumbai Indians | 1 run | Chennai Super Kings | Rohit Sharma | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |
| 2018 | Chennai Super Kings | 8 wickets | Sunrisers Hyderabad | MS Dhoni | Wankhede Stadium |
| 2017 | Mumbai Indians | 1 run | Rising Pune Supergiants | Rohit Sharma | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |
| 2016 | Sunrisers Hyderabad | 8 runs | Royal Challengers Bengaluru | David Warner | M. Chinnaswamy Stadium |
| 2015 | Mumbai Indians | 41 runs | Chennai Super Kings | Rohit Sharma | Eden Gardens |
| 2014 | Kolkata Knight Riders | 3 wickets | Kings XI Punjab | Gautam Gambhir | M. Chinnaswamy Stadium |
| 2013 | Mumbai Indians | 23 runs | Chennai Super Kings | Rohit Sharma | Eden Gardens |
| 2012 | Kolkata Knight Riders | 5 wickets | Chennai Super Kings | Gautam Gambhir | MA Chidambaram Stadium |
| 2011 | Chennai Super Kings | 58 runs | Royal Challengers Bengaluru | MS Dhoni | MA Chidambaram Stadium |
| 2010 | Chennai Super Kings | 22 runs | Mumbai Indians | MS Dhoni | DY Patil Stadium |
| 2009 | Deccan Chargers | 6 runs | Royal Challengers Bengaluru | Adam Gilchrist | Wanderers Stadium |
| 2008 | Rajasthan Royals | 3 wickets | Chennai Super Kings | Shane Warne | DY Patil Stadium |
IPL Trophy Winners Ranking by Teams (between 2008 and 2026)
Table below displays which teams won most IPL Championships over the years.
| Team | Titles Won | Winning Years |
| Mumbai Indians (MI) | 5 | 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 |
| Chennai Super Kings (CSK) | 5 | 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 |
| Kolkata Knight Riders (KKR) | 3 | 2012, 2014, 2024 |
| Sunrisers Hyderabad (SRH) | 1 | 2016 |
| Rajasthan Royals (RR) | 1 | 2008 |
| Deccan Chargers (DC) | 1 | 2009 |
| Gujarat Titans (GT) | 1 | 2022 |
| Royal Challengers Bengaluru | 1 | 2025 |